北京市地鐵運營有限公司企業負責人2023年度薪酬信息公開
來源:北京地鐵 發布時間:2025-02-20
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 當年任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | |||||
潘秀明 | 黨委書記、董事長 | 1-12月 | 54.02 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
胡志強 | 副總經理 | 1-2月 | 52.85 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
總經理 | 3-12月 | ||||||
杜秀君 | 黨委副書記 | 1-12月 | 46.46 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
原增鎖 | 副總經理 | 1-2月 | 7.47 | 3.10 | 0 | 否 | 0 |
張志杰 | 副總經理 | 1-12月 | 45.92 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
崔薇 | 總會計師 | 1-12月 | 48.62 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
劉盛杰 | 紀委書記 | 1-12月 | 44.15 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
汪旭 | 副總經理 | 1-12月 | 45.92 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
賈建平 | 副總經理 | 3-12月 | 37.36 | 14.78 | 0 | 否 | 0 |
王曉軍 | 副總經理 | 3-12月 | 37.03 | 16.09 | 0 | 否 | 0 |
岳勛 | 副總經理 | 3-12月 | 39.16 | 15.83 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2023年度全部應發稅前薪酬(不含2023年發放的以往年度薪酬)。