人才招聘
北京市地鐵運營有限公司
公開選拔及市場化選聘中層副職領導人員筆試成績公示
公開選拔及市場化選聘中層副職領導人員筆試成績公示
來源:北京地鐵 發布時間:2017-06-07
根據《北京市地鐵運營有限公司公開選拔及市場化選聘中層副職領導人員公告》的有關安排,現將筆試成績公示如下:
準考證號 | 能力素質測試成績 (75%權重) | 領導能力測試成績 (25%權重) | 筆試成績 |
20170101 | 77.00 | 71.56 | 75.64 |
20170102 | 69.00 | 66.30 | 68.33 |
20170103 | 65.00 | 55.80 | 62.70 |
20170104 | 60.00 | 64.57 | 61.14 |
20170105 | 74.00 | 69.68 | 72.92 |
20170201 | 66.00 | 58.80 | 64.20 |
20170202 | 74.00 | 62.83 | 71.21 |
20170203 | 68.00 | 60.55 | 66.14 |
20170204 | 62.00 | 55.33 | 60.33 |
20170301 | 73.00 | 73.26 | 73.07 |
20170302 | 65.50 | 64.77 | 65.32 |
20170401 | 75.00 | 66.98 | 73.00 |
20170402 | 62.00 | 65.34 | 62.84 |
20170403 | 56.00 | 62.36 | 57.59 |
20170404 | 67.50 | 64.91 | 66.85 |
20170405 | 69.00 | 64.88 | 67.97 |
20170406 | 71.00 | 60.98 | 68.50 |
20170407 | 59.00 | 57.24 | 58.56 |
20170408 | 62.00 | 61.14 | 61.79 |
20170409 | 61.00 | 62.60 | 61.40 |
20170410 | 65.00 | 59.50 | 63.63 |
筆試成績合格線為60分,達到60分或以上人員進入面試。資格復審及面試時間、地點另行電話通知。